<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>health &#8211; braindeath</title>
	<atom:link href="https://braindeath.hct.pl/tag/health-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://braindeath.hct.pl</link>
	<description>because something sometimes matters</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2018 17:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Energy drinks: power or poison?</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2018/06/04/energy-drinks-power-or-poison/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2018/06/04/energy-drinks-power-or-poison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 17:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENG]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[energy dring]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[poison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://braindeath.hct.pl/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe  id="_ytid_94480"  width="640" height="360"  data-origwidth="640" data-origheight="360" src="https://www.youtube.com/embed/sUuap8dP_Nk?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2018/06/04/energy-drinks-power-or-poison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthy pH &#038; Top 10 Alkaline &#038; Acidic Foods [ENG]</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2013/05/22/healthy-ph-top-10-alkaline-acidic-foods-eng/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2013/05/22/healthy-ph-top-10-alkaline-acidic-foods-eng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENG]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ph]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braindeath.miniblog.pl/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe  id="_ytid_30248"  width="640" height="360"  data-origwidth="640" data-origheight="360" src="https://www.youtube.com/embed/F9rTMkBxbPQ#!?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2013/05/22/healthy-ph-top-10-alkaline-acidic-foods-eng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COHABITAT &#8211; The movie [PL] [ENGSUB]</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2013/02/02/cohabitat-the-movie-pl-engsub/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2013/02/02/cohabitat-the-movie-pl-engsub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 08:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENGSUB]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[cohabitat]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braindeath.miniblog.pl/?p=435</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe  id="_ytid_57787"  width="640" height="360"  data-origwidth="640" data-origheight="360" src="https://www.youtube.com/embed/KoMcoUQvUl4?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2013/02/02/cohabitat-the-movie-pl-engsub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedzenie &#8211; ostateczny sekret ujawniony [PLSUB]</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2012/07/23/jedzenie-ostateczny-sekret-ujawniony-plsub/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2012/07/23/jedzenie-ostateczny-sekret-ujawniony-plsub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 14:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[alex jones]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braindeath.miniblog.pl/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[Czy rząd celowo próbuje ogłupić masy? Trudno to udowodnić, ale istnieje wiele danych wskazujących na to, że elita rządząca nie tylko toleruje, ale również aktywnie prowadzi politykę, której efekty szkodzą zdrowiu fizycznemu i psychicznemu populacji. Niniejsza seria artykułów traktuje o różnych sposobach ogłupiania współczesnego człowieka. W części pierwszej przyjrzymy się truciznom, które można znaleźć w [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Czy rząd celowo próbuje ogłupić masy? Trudno to udowodnić, ale istnieje wiele danych wskazujących na to, że elita rządząca nie tylko toleruje, ale również aktywnie prowadzi politykę, której efekty szkodzą zdrowiu fizycznemu i psychicznemu populacji. Niniejsza seria artykułów traktuje o różnych sposobach ogłupiania współczesnego człowieka. W części pierwszej przyjrzymy się truciznom, które można znaleźć w spożywanych na co dzień napojach, pożywieniu i lekach.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<iframe loading="lazy"  id="_ytid_98795"  width="640" height="360"  data-origwidth="640" data-origheight="360" src="https://www.youtube.com/embed/VUZsZ0JD7Rw?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
<iframe loading="lazy"  id="_ytid_17807"  width="640" height="360"  data-origwidth="640" data-origheight="360" src="https://www.youtube.com/embed/Mqu5HD1XSiM?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2012/07/23/jedzenie-ostateczny-sekret-ujawniony-plsub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola i Pepsi zawierają związki rakotwórcze [PL]</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2012/03/10/coca-cola-i-pepsi-zawieraja-zwiazki-rakotworcze-pl/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2012/03/10/coca-cola-i-pepsi-zawieraja-zwiazki-rakotworcze-pl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[rak]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braindeath.miniblog.pl/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Coca Cola i Pepsi zmieniają sposób przygotowania karmelowego barwnika, by uniknąć potrzeby zamieszczania na puszkach i butelkach ostrzeżeń, że zawiera potencjalnie rakotwórczy związek chemiczny &#8211; donoszą sobotnie brytyjskie media. Receptura pozostanie bez zmian w Europie i na innych rynkach, a na butelkach i puszkach nie będzie ostrzeżenia. Szefowie obu konkurencyjnych firm posiadających razem ok. 90 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong> Coca Cola i Pepsi zmieniają sposób przygotowania karmelowego barwnika, by uniknąć potrzeby zamieszczania na puszkach i butelkach ostrzeżeń, że zawiera potencjalnie rakotwórczy związek chemiczny &#8211; donoszą sobotnie brytyjskie media. </strong></p>
<div><a href="http://finanse.wp.pl/szukaj,receptura,szukaj.html">Receptura</a> pozostanie bez zmian w Europie i na innych rynkach, a na butelkach i puszkach nie będzie ostrzeżenia.</p>
<p>Szefowie obu konkurencyjnych firm posiadających razem ok. 90 proc. rynku napojów orzeźwiających w USA nakazali producentom zmniejszenie zawartości, powstającego w trakcie gotowania związku 4-MEI (ang. 4-methylimidazole) łączonego z wyższym ryzkiem zachorowania na raka u myszy i białaczki u szczurów.</p>
<p>Jest to skutkiem uchwalonego w Kalifornii prawa nakazującego producentom napojów zawierających śladową ilość substancji rakotwórczych wyszczególnienie tego na opakowaniu. Coca Cola zmieniła już <a href="http://finanse.wp.pl/szukaj,sk%B3ad,szukaj.html">skład</a> receptury w Kalifornii i zmieni go we wszystkich stanach. Kolor i smak mają pozostać bez zmian.</div>
<div></div>
<div>Coca Cola i Stowarzyszenie Producentów Napojów USA wskazują, że nie ma dowodów na to, że 4-MEI zwiększa ryzyko raka u ludzi. Według nich ktoś musiałby wypić 1 tys. puszek coli lub <a href="http://finanse.wp.pl/szukaj,pepsi,szukaj.html">pepsi</a> dziennie, by osiągnąć dawkę, która u gryzoni wywołuje zachorowanie na raka.</p>
<p>Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w marcu ub. r. potwierdził, że obecność 4-MEI w barwniku karmelowym nie jest groźna dla ludzkiego zdrowia. Związek występuje m. in. w pieczonych artykułach żywnościowych, kawie, chlebie, sosie sojowym, niektórych piwach, melasie.</p>
<p>Tajny skład Coca Coli zna tylko dwóch dyrektorów koncernu. Nie wolno im latać jednym i tym samym samolotem. Oryginalna receptura z 1896 r. była zmieniana kilkakrotnie. W 1904 r. kokainę zastąpiono kofeiną.</p>
<p>Po raz ostatni Coca Cola zmieniła recepturę w 1985 r., wprowadzając na rynek produkt o nazwie New Coke z większą zawartością cukru. Produkt okazał się niewypałem i został wycofany ze sprzedaży po trzech miesiącach.</p></div>
</blockquote>
<div></div>
<div>Źródło:  <a href="http://finanse.wp.pl/kat,104128,title,Coca-Cola-i-Pepsi-zawieraja-zwiazki-rakotworcze,wid,14321420,wiadomosc.html">http://finanse.wp.pl/kat,104128,title,Coca-Cola-i-Pepsi-zawieraja-zwiazki-rakotworcze,wid,14321420,wiadomosc.html</a></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2012/03/10/coca-cola-i-pepsi-zawieraja-zwiazki-rakotworcze-pl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co się dzieje w żołądku po zjedzeniu chińskiej zupki? [ENG]</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2012/02/16/co-sie-dzieje-w-zoladku-po-zjedzeniu-chinskiej-zupki-eng/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2012/02/16/co-sie-dzieje-w-zoladku-po-zjedzeniu-chinskiej-zupki-eng/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENG]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[Stefani Bardin]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxManhattan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braindeath.miniblog.pl/?p=175</guid>

					<description><![CDATA[&#160; http://www.tedxmanhattan.org/2012talks Artist Stefani Bardin, TEDxManhattan 2011 Fellow, shows us her latest project &#8212; using a &#8220;smartpill&#8221; to reveal how we digest differently processed foods. Stefani produces videos and immersive, interactive installations that explores the influences of corporate culture and industrial food production. Her current project works with gastroenterologist Dr. Braden Kuo at Harvard University where they just completed the first ever clinical [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<iframe loading="lazy"  id="_ytid_73733"  width="640" height="360"  data-origwidth="640" data-origheight="360" src="https://www.youtube.com/embed/zi_DaJKsCLo?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
<p><a title="http://www.tedxmanhattan.org/2012talks" dir="ltr" href="http://www.tedxmanhattan.org/2012talks" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tedxmanhattan.org/2012talks</a> Artist Stefani Bardin, TEDxManhattan 2011 Fellow, shows us her latest project &#8212; using a &#8220;smartpill&#8221; to reveal how we digest differently processed foods.</p>
<p>Stefani produces videos and immersive, interactive installations that explores the influences of corporate culture and industrial food production. Her current project works with gastroenterologist Dr. Braden Kuo at Harvard University where they just completed the first ever clinical study to use the M2A<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> and SmartPill devices that look at how the human body responds to processed versus whole foods. She is an Honorary Resident at Eyebeam Art +Technology Center in New York and teaches in the School of Art, Media and Technology at Parsons The New School for Design and in the Food Studies Program at The New School for Public Engagement.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2012/02/16/co-sie-dzieje-w-zoladku-po-zjedzeniu-chinskiej-zupki-eng/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
