<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wolnosc &#8211; braindeath</title>
	<atom:link href="https://braindeath.hct.pl/tag/wolnosc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://braindeath.hct.pl</link>
	<description>because something sometimes matters</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Aug 2012 14:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Twój operator telefoniczny patrzy [PLSUB]</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2012/08/07/twoj-operator-telefoniczny-patrzy-plsub/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2012/08/07/twoj-operator-telefoniczny-patrzy-plsub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 14:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLSUB]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[komorki]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[wolnosc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braindeath.miniblog.pl/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012G/Blank/MalteSpitz_2012G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MalteSpitz_2012G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1518&#038;lang=pl&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=malte_spitz_your_phone_company_is_watching;year=2012;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=technology_history_and_destiny;event=TEDGlobal+2012;tag=data;tag=technology;tag=telecom;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012G/Blank/MalteSpitz_2012G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MalteSpitz_2012G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1518&#038;lang=pl&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=malte_spitz_your_phone_company_is_watching;year=2012;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=technology_history_and_destiny;event=TEDGlobal+2012;tag=data;tag=technology;tag=telecom;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2012/08/07/twoj-operator-telefoniczny-patrzy-plsub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwigilacja [PLDUB]</title>
		<link>https://braindeath.hct.pl/2012/03/30/inwigilacja-pldub/</link>
					<comments>https://braindeath.hct.pl/2012/03/30/inwigilacja-pldub/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[braindeath]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLDUB]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[invigilation]]></category>
		<category><![CDATA[inwigilacja]]></category>
		<category><![CDATA[spy]]></category>
		<category><![CDATA[surveilance]]></category>
		<category><![CDATA[wolnosc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://braindeath.miniblog.pl/?p=283</guid>

					<description><![CDATA[Z każdym telefonicznym połączeniem i transakcją przy użyciu karty kredytowej pozostawiamy za sobą elektroniczny ślad. Na ulicy, w przejściach podziemnych, nawet we własnym domu jesteśmy cały czas obserwowani. Najnowsze technologie mają służyć namierzaniu przestępców i terrorystów. Czy tylko ich? Londyn &#8212; najpilniej obserwowane miasto świata. Ponad pół miliona kamer strzeże brytyjskiej stolicy, a przeciętny Londyńczyk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<iframe  id="_ytid_29883"  width="640" height="360"  data-origwidth="640" data-origheight="360" src="https://www.youtube.com/embed/pyi0OWJpQfA?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&" class="__youtube_prefs__  no-lazyload" title="YouTube player"  allow="fullscreen; accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll=""></iframe>
<blockquote><p>Z każdym telefonicznym połączeniem i transakcją przy użyciu karty kredytowej pozostawiamy za sobą elektroniczny ślad. Na ulicy, w przejściach podziemnych, nawet we własnym domu jesteśmy cały czas obserwowani. Najnowsze technologie mają służyć namierzaniu przestępców i terrorystów. Czy tylko ich?<br />
<span id="more-283"></span><br />
Londyn &#8212; najpilniej obserwowane miasto świata. Ponad pół miliona kamer strzeże brytyjskiej stolicy, a przeciętny Londyńczyk w ciągu dnia przechodzi obok trzystu z nich. A jednak cały ten system okazał się nieprzydatny, kiedy 7 lipca 2005 roku doszło do ataku terrorystycznego. Trzy eksplozje w metrze i jedna eksplozja w miejskim autobusie zabiły ponad pięćdziesiąt osób, raniły siedemset i sparaliżowały życie miasta. W konsekwencji tragedii pojawiło się pytanie: po co tak naprawdę potrzebna nam elektroniczna kontrola?</p>
<p>Dokument „Inwigilacja&#8221; zabiera widza w szczególną podróż, prezentując mu najnowsze zdobycze techniki, pozwalające coraz intensywniej ingerować w prywatność obywateli. Od londyńskiej telewizji przemysłowej po helikoptery nadzorujące porządek w Nowym Jorku, poznajemy szczegóły nowej, wyspecjalizowanej inwigilacji oraz cenę, jaką możemy zapłacić za dopuszczenie jej do użytku.</p>
<p>rok produkcji: 2006<br />
język: polski lektor</p>
<p>Za Alterkino.org</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://braindeath.hct.pl/2012/03/30/inwigilacja-pldub/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
